涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
人民币汇率外汇牌价实时汇率:2023-03-20 17:02:54 人民币兑100外币 |
||||
外币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 |
美元 | 687.9 | 682.31 | 690.82 | 690.82 |
欧元 | 730.9 | 708.19 | 736.29 | 738.66 |
英镑 | 837.18 | 811.16 | 843.34 | 847.07 |
港币 | 87.66 | 86.96 | 88.01 | 88.01 |
日元 | 5.2579 | 5.0945 | 5.2966 | 5.3047 |
韩币 | 0.5231 | 0.5047 | 0.5273 | 0.5466 |
澳门币 | 85.2 | 82.35 | 85.54 | 88.39 |
阿联酋币 | - | 181.08 | - | 194.54 |
澳元 | 458.74 | 444.49 | 462.11 | 464.16 |
巴西币 | - | 125.41 | - | 142.4 |
加币 | 500.28 | 484.49 | 503.97 | 506.2 |
台币 | - | 21.78 | - | 23.59 |
瑞士法郎 | 738.72 | 715.92 | 743.9 | 747.09 |
丹麦克朗 | 98.11 | 95.08 | 98.89 | 99.37 |
印尼盾 | .0447 | .0433 | .0451 | .0468 |
印度卢比 | - | 7.8349 | - | 8.8351 |
马币 | 153.13 | - | 154.52 | - |
挪威克朗 | 63.75 | 61.79 | 64.27 | 64.57 |
新西兰元 | 428.69 | 415.47 | 431.71 | 437.64 |
菲律宾币 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 |
沙特币 | - | 178.37 | - | 188.57 |
瑞典克朗 | 65.26 | 63.24 | 65.78 | 66.1 |
新加坡币 | 511.46 | 495.68 | 515.06 | 517.62 |
泰铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 |
土耳其币 | 36.1 | 34.33 | 36.38 | 41.78 |
当日人民币汇率价格仅供参考, 不同地区价格略有差异,请以当地市场实际报价为准